| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.38 | |
| 3 Year Return | 15.69 | |
| 5 Year Return | 18.27 | |
| 10 Year Return | 16.32 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -4.62 | |
| 3 Year Return | 9.18 | |
| 5 Year Return | 12.24 | |
| 10 Year Return | 12.85 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -2.07 | |
| 3 Year Return | 7.63 | |
| 5 Year Return | 8.47 | |
| 10 Year Return | 10.79 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -4.62 | |
| 3 Year Return | 9.18 | |
| 5 Year Return | 12.24 | |
| 10 Year Return | 12.85 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -2.07 | |
| 3 Year Return | 7.63 | |
| 5 Year Return | 8.47 | |
| 10 Year Return | 10.79 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 0.38 | |
| 3 Year Return | 12.24 | |
| 5 Year Return | 14.36 | |
| 10 Year Return | 14.19 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.39 | |
| 3 Year Return | 11.23 | |
| 5 Year Return | 9.38 | |
| 10 Year Return | 11.47 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -0.43 | |
| 3 Year Return | 6.86 | |
| 5 Year Return | 7.46 | |
| 10 Year Return | 8.74 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -4.62 | |
| 3 Year Return | 9.18 | |
| 5 Year Return | 12.24 | |
| 10 Year Return | 12.85 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -2.07 | |
| 3 Year Return | 7.63 | |
| 5 Year Return | 8.47 | |
| 10 Year Return | 10.79 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 0.38 | |
| 3 Year Return | 12.24 | |
| 5 Year Return | 14.36 | |
| 10 Year Return | 14.19 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.39 | |
| 3 Year Return | 11.23 | |
| 5 Year Return | 9.38 | |
| 10 Year Return | 11.47 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -0.43 | |
| 3 Year Return | 6.86 | |
| 5 Year Return | 7.46 | |
| 10 Year Return | 8.74 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -4.62 | |
| 3 Year Return | 9.18 | |
| 5 Year Return | 12.24 | |
| 10 Year Return | 12.85 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -2.07 | |
| 3 Year Return | 7.63 | |
| 5 Year Return | 8.47 | |
| 10 Year Return | 10.79 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -4.62 | |
| 3 Year Return | 9.18 | |
| 5 Year Return | 12.24 | |
| 10 Year Return | 12.85 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -2.07 | |
| 3 Year Return | 7.63 | |
| 5 Year Return | 8.47 | |
| 10 Year Return | 10.79 |
Would you like to continue with some arbitrary task?