| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.48 | |
| 3 Year Return | 24.96 | |
| 5 Year Return | 24.11 | |
| 10 Year Return | 18.69 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.64 | |
| 3 Year Return | 18.75 | |
| 5 Year Return | 18.29 | |
| 10 Year Return | 15.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.6 | |
| 3 Year Return | 14.58 | |
| 5 Year Return | 13.49 | |
| 10 Year Return | 13.38 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.64 | |
| 3 Year Return | 18.75 | |
| 5 Year Return | 18.29 | |
| 10 Year Return | 15.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.6 | |
| 3 Year Return | 14.58 | |
| 5 Year Return | 13.49 | |
| 10 Year Return | 13.38 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 14.28 | |
| 3 Year Return | 19.11 | |
| 5 Year Return | 20.18 | |
| 10 Year Return | 16.51 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 13.54 | |
| 3 Year Return | 14.25 | |
| 5 Year Return | 12.49 | |
| 10 Year Return | 12.52 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.12 | |
| 3 Year Return | 11.5 | |
| 5 Year Return | 12.12 | |
| 10 Year Return | 10.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.64 | |
| 3 Year Return | 18.75 | |
| 5 Year Return | 18.29 | |
| 10 Year Return | 15.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.6 | |
| 3 Year Return | 14.58 | |
| 5 Year Return | 13.49 | |
| 10 Year Return | 13.38 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 14.28 | |
| 3 Year Return | 19.11 | |
| 5 Year Return | 20.18 | |
| 10 Year Return | 16.51 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 13.54 | |
| 3 Year Return | 14.25 | |
| 5 Year Return | 12.49 | |
| 10 Year Return | 12.52 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.12 | |
| 3 Year Return | 11.5 | |
| 5 Year Return | 12.12 | |
| 10 Year Return | 10.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.64 | |
| 3 Year Return | 18.75 | |
| 5 Year Return | 18.29 | |
| 10 Year Return | 15.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.6 | |
| 3 Year Return | 14.58 | |
| 5 Year Return | 13.49 | |
| 10 Year Return | 13.38 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.64 | |
| 3 Year Return | 18.75 | |
| 5 Year Return | 18.29 | |
| 10 Year Return | 15.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.6 | |
| 3 Year Return | 14.58 | |
| 5 Year Return | 13.49 | |
| 10 Year Return | 13.38 |
Would you like to continue with some arbitrary task?